AIR AND OCEAN API BOOKING REFERENCE LIST
The table below shows all possible reference type that will be available in a Booking API Request. Required fields are in bold text.
Regions
Lists each country and which region it belongs to. Region is required in all requests.
Also provides service type for each country and region combination.
Country | Region | Description | |
---|---|---|---|
New Zealand | NZ | Default location for AirAndOcean requests | |
United States of America | US | Secondary location for AirAndOcean requests |
System of Measurement
Code | Description | Length/Width/Height | Weight | Volume |
---|---|---|---|---|
metric | Metric units of meaurement | meters (m) | kilograms (kg) | cubic meters (m3) |
imperial | Imperial units of measurement | inches (in) | pounds (lb) | cubic feet (ft3) |
Pickup & Delivery Drop Modes
Code | Type | Description | |
---|---|---|---|
HSL | string | Haulier Supplies Lift | |
HUL | string | Hand Unload/Load by premise (LCL/AIR) | |
HWL | string | Hand Unload/Load by Haulier (LCL/AIR) | |
PSL | string | Premise Supplies Lift (LCL/AIR) | |
SDL | string | Side Loader (FCL) | |
STD | string | Standard | |
TGT | string | Tail Gate | |
DDK | string | Drop Deck Trailer | |
EXU | string | External Unpack | |
LOF | string | Drop Container - Premiser Supplies Lift (FCL) | |
SKL | string | Skel Trailer (FCL) | |
TIL | string | Tilt Trailer (FCL) | |
TRL | string | Drop Trailer (FCL) | |
WUP | string | Wait for Pack/Unpack (FCL) |
Container Types
Container Size | Code | Type | Description | |
---|---|---|---|---|
n/a | BREAKBULK | string | Breakbulk Cargo | |
n/a | RORO | string | Roll on Roll Off | |
20' | 20HW | string | Twenty Foot 2 Pallet Wide Cntr | |
20' | 20GPHR | string | Twenty Foot 30T Rated | |
20' | 20FLATRACK | string | Twenty Foot Flatrack | |
20' | 20HT | string | Twenty Foot Garment Hanging Cntr | |
20' | 20GP | string | Twenty Foot General Purpose | |
20' | 20GPFG | string | Twenty Foot GP Food Grade | |
20' | 20SOC | string | Twenty Foot GP Shipper Owned | |
20' | 20GPTHERMA | string | Twenty Foot GP Thermal Lined | |
20' | 20HCNORE | string | Twenty Foot HC Non Operating Reefer | |
20' | 20HCSOC | string | Twenty Foot HC Shipper Owned | |
20' | 20HCTHERMA | string | Twenty Foot HC Thermal Lined | |
20' | 20HICUBE | string | Twenty Foot Hi-Cube | |
20' | 20REHC | string | Twenty Foot Hi-Cube Reefer | |
20' | 20HC | string | Twenty Foot High Cube | |
20' | 20HIGHWIDE | string | Twenty Foot High Wide | |
20' | 20ISO | string | Twenty Foot ISO Tank Container | |
20' | 20NOR | string | Twenty Foot Non-Operating Reefer | |
20' | 20OPENTOP | string | Twenty Foot Open Top | |
20' | 20PWHIC | string | Twenty Foot Pallet Wide Hi-Cube | |
20' | 20PLATFORM | string | Twenty Foot Platform | |
20' | 20REEFER | string | Twenty Foot Reefer | |
40' | 40HC45G1 | string | Forty Foot 45G1 Hi-Cube | |
40' | 40FLATRACK | string | Forty Foot Flatrack | |
40' | 40FRHC | string | Forty Foot Flatrack Hi-Cube | |
40' | 40HT | string | Forty Foot Garment Hanging Cntr | |
40' | 40GP | string | Forty Foot General Purpose | |
40' | 40GPFG | string | Forty Foot GP Food Grade | |
40' | 40SOC | string | Forty Foot GP Shipper Owned | |
40' | 40GPTHERMA | string | Forty Foot GP Thermal Lined | |
40' | 40HCFG | string | Forty Foot HC Food Grade | |
40' | 40HCNORE | string | Forty Foot HC Non Operating Reefer | |
40' | 40HCSOC | string | Forty Foot HC Shipper Owned | |
40' | 40HCTHERMA | string | Forty Foot HC Thermal Lined | |
40' | 40HICUBE | string | Forty Foot Hi-Cube | |
40' | 40HIHARD | string | Forty Foot Hi-Cube Hard-Top | |
40' | 40REHC | string | Forty Foot Hi-Cube Reefer | |
40' | 40ISO | string | Forty Foot ISO Tank | |
40' | 40NOR | string | Forty Foot Non-Operating Reefer | |
40' | 40OPENTOP | string | Forty Foot Open Top | |
40' | 40OPENHC | string | Forty Foot Open Top Hi Cube | |
40' | 40PWHIC | string | Forty Foot Pallet Wide Hicube | |
40' | 40PLATFORM | string | Forty Foot Platform | |
40' | 40REEFER | string | Forty Foot Reefer |
Pack Type Codes
Code | Type | Description | |
---|---|---|---|
BAG | string | Bag | |
BLC | string | Bale, Compressed | |
BAL | string | Bale, Uncompressed | |
BSK | string | Basket | |
BI | string | Bin | |
BOT | string | Bottle | |
BOX | string | Box | |
BBK | string | Break Bulk | |
BBG | string | Bulk Bag | |
BND | string | Bundle | |
CAG | string | Cage | |
CTN | string | Carton | |
CAS | string | Case | |
COI | string | Coil | |
CRD | string | Cradle | |
CRT | string | Crate | |
CYL | string | Cylinder | |
DOZ | string | Dozen | |
DRM | string | Drum | |
ENV | string | Envelope | |
GRS | string | Gross | |
KEG | string | Keg | |
MIX | string | Mix | |
PGK | string | Package | |
PAI | string | Pail | |
PR | string | Pair | |
PLT | string | Pallet | |
PCE | string | Piece | |
REL | string | Reel | |
RLL | string | Roll | |
SHT | string | Sheet | |
SKD | string | Skid | |
SPL |
string | Spool | |
TOT | string | Tote | |
TUB | string | Tube | |
UNT | string | Unit |
Supported Shipment Inco Terms
Code | Type | Description | |
---|---|---|---|
CFR | string | Cost And Freight | |
CIF | string | Cost Insurance And Freight | |
CIP | string | Carriage And Insurance Paid To | |
CPT | string | Carriage Paid To | |
DAP | string | Delivered At Place | |
DAT | string | Delivered At Terminal | |
DDP | string | Delivered Duty Paid | |
DPU | string | Delivered At Named Place, Unloaded | |
EXW | string | Ex Works | |
FAS | string | Free Alongside Ship | |
FOB | string | Free On Board | |
FCA | string | Free Carrier |
Supported Currency Codes
Code | Type | Description | |
---|---|---|---|
AFN | string | Afghan Afghani | |
AON | string | Angolan Novo Kwanza | |
ARS | string | Argentine Peso | |
AUD | string | Australian Dollar | |
AZN | string | Azerbaijani Manat | |
BYN | string | Belarusian Ruble | |
BMD | string | Bermudian Dollar | |
BOB | string | Boliviano | |
BRL | string | Brazilian Real | |
BND | string | Brunei Dollar | |
BRD | string | Brunei Dollar | |
BGN | string | Bulgarian Lev | |
CAD | string | Canadian Dollar | |
XCG | string | Caribbean Guilder | |
XPF | string | CFP Franc (Franc Du Pacifique) | |
CLP | string | Chilean Peso | |
CNY | string | Chinese Yuan | |
COP | string | Colombian Peso | |
HRK | string | Croatian Kuna | |
CZK | string | Czech Koruna | |
DKK | string | Danish Krone | |
DOP | string | Dominican Peso | |
XCD | string | East Caribbean Dollar | |
ECS | string | Ecuador | |
EGP | string | Egyptian Pound | |
EUR | string | Euro | |
FJD | string | Fiji Dollar | |
GHS | string | Ghana Cedi | |
GTQ | string | Guatemalan Quetzal | |
GWP | string | GUINEA-BISSAU PESO | |
HKD | string | Hong Kong Dollar | |
HUF | string | Hungarian Forint | |
ISK | string | Icelandic Króna | |
INR | string | Indian Rupee | |
IDR | string | Indonesian Rupiah | |
IRR | string | Iranian Rial | |
ILS | string | Israeli New Shekel | |
JPY | string | Japanese Yen | |
KWD | string | Kuwaiti Dinar | |
MOP | string | Macanese Pataca | |
MGA | string | Malagasy Ariary | |
MYR | string | Malaysian Ringgit | |
MRU | string | Mauritanian Ouguiya | |
MUR | string | Mauritian Rupee | |
MXN | string | Mexican Peso | |
MAD | string | Moroccan Dirham | |
MZN | string | Mozambican Metical | |
TWD | string | New Taiwan Dollar | |
NZD | string | New Zealand Dollar | |
NOK | string | Norwegian Krone | |
PKR | string | Pakistani Rupee | |
PGK | string | Papua New Guinean Kina | |
PEN | string | Peruvian Sol | |
PHP | string | Philippine Piso | |
PLN | string | Polish Zloty | |
GBP | string | Pound Sterling | |
QAR | string | Qatari Riyal | |
RON | string | Romanian Leu | |
RUB | string | Russian Rouble | |
WST | string | Samoan Tala | |
STN | string | São Tomé And Príncipe Dobra | |
SAR | string | Saudi Riyal | |
RSD | string | Serbian Dinar | |
SLE | string | Sierra Leonean Leone | |
SGD | string | Singapore Dollar | |
SBD | string | Solomon Islands Dollar | |
SOS | string | Somali Shilling | |
TJS | string | Somoni | |
ZAR | string | South African Rand | |
KRW | string | South Korean Won | |
SSP | string | South Sudanese Pound | |
LKR | string | Sri Lankan Rupee | |
SDG | string | Sudanese Pound | |
SRD | string | Surinam Dollar | |
SEK | string | Swedish Krona/Kronor | |
CHF | string | Swiss Franc | |
TZS | string | Tanzanian Shilling | |
THB | string | Thai Baht | |
TOP | string | Tongan Paanga | |
TRY | string | Turkish Lira | |
TMT | string | Turkmenistan New Manat | |
UGS | string | UGANDA SHILLING | |
AED | string | United Arab Emirates Dirham | |
USD | string | United States Dollar | |
VUV | string | Vanuatu Vatu | |
VES | string | Venezuela Bolívar Soberano | |
VEF | string | Venezuelan Bolívar Fuerte | |
VND | string | Vietnamese Dong | |
ZMW | string | Zambian Kwacha | |
ZWG | string | Zimbabwe Gold |
Release Types
Code | Type | Description | |
---|---|---|---|
EBL | string | Express Bill of Lading | |
BRR | string | Letter of Credit (Bank Release) | |
OBD | string | Original Bill - Surrendered at Destination | |
OBR | string | Original Bill Required at Destination | |
SWB | string | Sea Waybill |